ミニバイクレース S-1GP ..
|
|||
S-1GP OFFICIAL WEB SITE ..
|
|
S-1GP Round1 in 京葉スピードランド 2013年 第1戦 S-1GP シーズン10th開幕! 皆様のお陰で2013年でS-1発足10thシーズンと言う事で
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日時 | 2011年3月17日(日) | AM8:00より受付 AM9:00走行開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリー受付期間 2月17日~3月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催場所 | 京葉スピードランド | 千葉県長生郡長柄町長柄山558-4 TEL:0475-35-4780 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催クラス | S-1 PRO | カスタムスクーターの最高峰レース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-1 | カスタムスクータービギナー向けレース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports Production(SP) | 2スト,4ストのSP仕様でのレース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSF100 HRC Trophy | HRC NSF100によるワンメークレース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mission Battle(MB) | カスタムギア付き車輌のバトルロイヤルレース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | サーキット初心者向けお試しレース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TN-K4 | CRFやXR50,TT-Rでのキッズレース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TN-K2 | QRやPWでのキッズレース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キッズビギナー | お子様サーキット体験走行&模擬レース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私服走行会 | 私服でのサーキット体験走行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レース形式 | 予選:スプリント | 10周(S-1 PRO,S-1,SP,NSF100,MB) 08周(TN-K4,TN-K2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝:スプリント | 15周(S-1 PRO,S-1,SP,NSF100,MB) 12周(TN-K4,TN-K2) 07周(チャレンジ) 03周(キッズビギナー) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技規則 | こちらをお読み下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリー方法 | WEBエントリー | ページ下のEntryをクリックしてお進みください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご来店時エントリー | 主催各店へ直接お申し込みください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵送エントリー | メールやお電話でお問い合わせいただければ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵送またはFAXにて申込書を発送いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お支払い方法 | お支払期日までに下記のいずれかの方法でお支払い下さい。 ※期日を過ぎますとレイトフィーがかかりますのでご注意下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振込払い ・・・ 三井住友銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振替払い ・・・ 郵便局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店頭払い ・・・ 主催各店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵送払い ・・・ 現金書留で主催各店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳しくはこちらを御一読下さい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムスケジュール | 今までのタイムスケジュールを元に予想で作成しております。 エントリー台数により変更いたしますので参考程度に御覧下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー走行 走行クラスは下記のようになります |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-1PRO & S-1 | 15min×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-1 PROとS-1は混走です。 参加台数が多い場合は2~3クラスに分けて走行します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports Production Mission Battle NSF100 HRC Trophy |
15min×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP,NSF100 HRC Trophy,MBは混走です。 参加台数が多い場合は2~3クラスに分けて走行します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TN-K4,TN-K2 | 15min×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TN-K4とTN-K2は混走です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジ | 20min×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他クラスとの混走はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キッズビギナー | 20min×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他クラスとの混走はありません。保護者の方もコース内で指導可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリーフィー
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||