|
二種スクーターレース S-1 ..
|
|||
|
S-1GP OFFICIAL WEB SITE ..
|
|
|
S-1GP Round2 in 京葉スピードランド '08シーズン第二戦! 今年の新カテゴリー「SP,SP4,SP4-M」開催!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日時 | 2008年5月25日(日) | AM8:00より受付 AM9:00走行開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エントリー受付期間 4月25日〜5月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催場所 | 京葉スピードランド | 千葉県長生郡長柄町長柄山558-4 TEL:0475-35-4780 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催クラス | S-1 PRO | スクーターカスタム車輌の最高峰レース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-1 | S-1ビギナー向けレース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーム | スクーターのエクストリーム(自由参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | 2ストギア付きSP仕様のレース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP4 | 4スト110ccまでのギア付きSP仕様のレース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP4-M | 4スト50ccまでのギア付きSP仕様のレース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャレンジ | サーキット初心者向けお試しレース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSF100 HRC Trophy | HRC NSF100によるワンメークレース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TN-K4 | CRFやXR50,TT-Rでのキッズレース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TN-K2 | QRやPWでのキッズレース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キッズビギナー | お子様サーキット体験走行&模擬レース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私服走行会 | 私服でのサーキット体験走行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レース形式 | 予選:スプリント | 10周(S-1 PRO,S-1,SP,SP4,SP4-M,NSF100) 08周(TN-K4,TN-K2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝:スプリント | 15周(S-1 PRO,S-1,SP,SP4,SP4-M,NSF100) 12周(TN-K4,TN-K2) 07周(チャレンジ) 03周(キッズビギナー) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競技規則 | こちらをお読み下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エントリー方法 | WEBエントリー | ページ下のEntryをクリックしてお進みください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご来店時エントリー | 主催各店へ直接お申し込みください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵送エントリー | メールやお電話でお問い合わせいただければ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵送にて申込書を発送いたします | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お支払い方法 | 5月19日までに下記のいずれかの方法でお支払い下さい ※期日を過ぎますとレイトフィーがかかりますのでご注意下さい |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込払い ・・・ 三井住友銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振替払い ・・・ 郵便局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店頭払い ・・・ 主催各店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵送払い ・・・ 現金書留で主催各店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳しくはこちらを御一読下さい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムスケジュール | 今までのタイムスケジュールを元に予想で作成しております エントリー台数により変更いたしますので参考程度に御覧下さい |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フリー走行 走行クラスは下記のようになります |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-1PRO & S-1 | 15min×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-1 PROとS-1は混走です。 参加台数が多い場合は2〜3クラスに分けて走行します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP,SP4,SP4-M, NSF100 HRC Trophy |
15min×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP,SP4,SP4-M,NSF100 HRC Trophyは混走です。 参加台数が多い場合は2〜3クラスに分けて走行します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TN-K4,TN-K2 | 15min×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TN-K4とTN-K2は混走です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャレンジ | 20min×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他クラスとの混走はありません | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キッズビギナー | 20min×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他クラスとの混走はありません。保護者の方もコース内で指導可能です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーム | 20min×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お昼休みに開催します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
エントリーフィー
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||