二種スクーターレース S-1 ..
|
|||
S-1GP OFFICIAL WEB SITE ..
|
|
S-1GP Round3 in 京葉スピードランド '07シーズン第3戦! 夏だ!!暑いぞ!!Round3 夏の祭典!ミニ耐久開催予定!! S-1クラス優勝者はS-1PROクラス決勝にお試しチャレンジOK! Round2で人気だった私服走行会も開催!しかもやっぱり参加費無料!!予想外?! 私服走行会について詳しく聞きたい方は各主催店へお気軽にお問い合せ下さい
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日時 | 2007年7月29日(日) | AM8:00より受付 AM9:00走行開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリー受付期間 6月29日〜7月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催場所 | 京葉スピードランド | 千葉県長生郡長柄町長柄山558-4 TEL:0475-35-4780 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催クラス | S-1 PRO | スクーターカスタム車輌の最高峰レース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-1 | S-1ビギナー向けレース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-1チャレンジ | サーキット初心者向けお試しレース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スクリーム | スクーターのエクストリーム(自由参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミッションバトル | 2スト4スト混走のギア付き車輌のレース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSF100 HRC Trophy | HRC NSF100によるワンメークレース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TN-K | QRやPWのTN-K2、CRFやXR50,TT-RのTN-K4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キッズビギナー | お子様サーキット体験走行&模擬レース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私服走行会 | 無料で走れるサーキット体験走行会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニ耐久(予定) | 複合車種で競う短時間耐久 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レース形式 | 予選:スプリント | 10周(S-1 PRO,S-1,MB,NSF100) 08周(TN-K2,TN-K4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝:スプリント | 15周(S-1 PRO,S-1,MB,NSF100) 12周(TN-K2,TN-K4) 07周(S-1チャレンジ) 03周(キッズビギナー) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技規則 | こちらをお読み下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリー方法 | WEBエントリー | ページ下のEntryをクリックしてお進みください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご来店時エントリー | 主催各店へ直接お申し込みください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵送エントリー | メールやお電話でお問い合わせいただければ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵送にて申込書を発送いたします | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お支払い方法 | 7月23日までに下記のいずれかの方法でお支払い下さい ※期日を過ぎますとレイトフィーがかかりますのでご注意下さい |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振込払い ・・・ 三井住友銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振替払い ・・・ 郵便局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店頭払い ・・・ 主催各店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵送払い ・・・ 現金書留で主催各店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳しくはこちらを御一読下さい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムスケジュール | 前回のタイムスケジュールを元に予想で作成しております エントリー台数により変更いたしますので参考程度に御覧下さい |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー走行 走行クラスは下記のようになります |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-1PRO & S-1 | 15min×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-1 PROとS-1は混走となります。 参加台数が多い場合は2〜3クラスに分けて走行します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミッションバトル, NSF100 HRC Trophy |
15min×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミッションバトルクラスとNSF100 HRC Trophyは混走です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TN-K4,TN-K2 | 15min×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TN-K4とTN-K2は混走です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-1チャレンジ | 20min×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他クラスとの混走はありません | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キッズビギナー | 20min×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他クラスとの混走はありません。保護者の方もコース内で指導可能です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スクリーム | 20min×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お昼休みに開催されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私服走行会 | 15min×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お昼頃に開催されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニ耐久 | 30min〜60min×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全ての決勝が終わった後に開催します。(後日詳細アップします。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリーフィー
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||