|
二種スクーターレース S-1 ..
|
|||
|
S-1GP OFFICIAL WEB SITE ..
|
|
|
S-1GP Round3 in 京葉スピードランド S-1GP夏の陣!! 猛暑の中勝ち抜くのは誰だ! S-1クラス優勝者はS-1PROクラス決勝にお試しチャレンジ! 初心者からプロまで楽しめるS-1GP Round3に参加しよう
※お知らせ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日時 | 2006年7月16日(日) | AM8:00より受付 AM9:00走行開始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エントリー受付期間 6月16日〜7月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催場所 | 京葉スピードランド | 千葉県長生郡長柄町長柄山558-4 TEL:0475-35-4780 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催クラス | S-1 PRO | スクーターカスタム車輌の最高峰レース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-1 | S-1ビギナー向けレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-4 | 4stカスタムスクーターのレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-4 mini | S-4の小排気量クラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私服走行会 | サーキット体験走行(レースはありません) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーム | スクーターのエクストリーム(自由参加) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッションバトル | 2スト4スト混走のギア付き車輌のレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSF100 HRC Trophy | HRC NSF100によるワンメークレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TN-K | QRやPWのTN-K2、CRFやXR50のTN-K4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キッズビギナー | TN-Kで走ってみたいお子様用サーキット体験走行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レース形式 | 予選:スプリント | 10周(S-1 PRO,S-1,S-4,S-4mini,MB,NSF100) 08周(TN-K2,TN-K4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝:スプリント | 15周(S-1 PRO,S-1,S-4,S-4mini,MB,NSF100) 12周(TN-K2,TN-K4) 03周(キッズビギナー) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競技規則 | こちらをお読み下さい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エントリー方法 | WEBエントリー | ページ下のEntryをクリックしてお進みください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご来店時エントリー | 主催各店へ直接お申し込みください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵送エントリー | メールやお電話でお問い合わせいただければ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵送にて申込書を発送いたします | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お支払い方法 | 7月10日までに下記のいずれかの方法でお願いします ※期日を過ぎますとレイトフィーがかかりますのでご注意下さい |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込払い ・・・ 三井住友銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振替払い ・・・ 郵便局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店頭払い ・・・ 主催各店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵送払い ・・・ 現金書留で主催各店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムスケジュール | タイムスケジュールの予定です 前回からタイムスケジュールを大きく変更しています エントリー台数により変更いたしますので参考程度に御覧下さい |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フリー走行 走行クラスは下記のようになります |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-1PRO & S-1,S-4 | 15min×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-1 PROとS-1,S-4は混走となります。 参加台数が多い場合は2〜3クラスに分けて走行します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッションバトル, NSF100 HRC Trophy |
15min×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッションバトルクラスとNSF100 HRC Trophyの混走です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TN-K4,TN-K2 | 15min×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4サイクル,2サイクル混走です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私服走行会 | 15min×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長袖,長ズボン,フルフェイス着用(他クラスとの混走はありません) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キッズビギナー | 20min×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護者の方もコース内で指導可能です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーム | 20min×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お昼休みに開催されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
エントリーフィー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||